Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2022-II.
VizzorImage
Inició la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor (ya se había jugado el clásico de Antioquia) y el Deportivo pasto es el primer equipo clasificado a los cuadrangulares finales. Hay varios equipos con 28 puntos y también con 25, lo que pone mucho más emocionante estas últimas jornadas en el balompié nacional.
1. Deportivo Pasto | 31 puntos (+5)
2. Águilas Doradas | 29 puntos (+7)
3. Millonarios | 28 puntos (+11)
4. Nacional | 28 puntos (+6)
5. Medellín | 28 puntos (+5)
6. Once Caldas | 28 puntos (+4)
7. Santa Fe | 28 puntos (-2)
8. Pereira | 25 puntos (+4)
———————————————————
9. Junior | 25 puntos (+4)
10. La Equidad | 25 puntos (0)
11. Unión Magdalena | 25 puntos (-4)
12. América | 24 puntos (+4)
13. Envigado | 22 puntos (-1)
14. Bucaramanga | 22 puntos (-1)
15. Tolima | 19 puntos (-1)
16. Alianza Petrolera | 16 puntos (-4)
17. Jaguares | 17 puntos (-5)
18. Patriotas | 14 puntos (-5)
19. Deportivo Cali | 12 puntos (-13)
20. Cortuluá | 10 puntos (-14)
*** Millonarios tiene 2 partidos menos
** Medellín, Bucaramanga y Pereira tienen 1 partidos menos
* Atlético Nacional tiene un partido más